Заявочный лист команды
НВВКУ
на участие в
Кубок Спартака | XI Сезон
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Багаев Сергей Дмитриевич 05.10.2002 10 Защитник
2 Голубниченко Георгий Павлович 07.04.2003 11 Нападающий
3 Дардинский Павел Андреевич 28.07.2003 28 Универсал
4 Евтых Тимур Юрьевич 04.04.2003 21 Нападающий
5 Кельзиков Артём Алексеевич 27.11.2003 9 Защитник
6 Киселев Владислав Валерьевич 19.09.2003 1 Вратарь
7 Макаров Евгений Александрович 27.06.1997 99 Вратарь
8 Ожогин Матвей Вадимович 20.06.2002 13 Нападающий
9 Пунченко Максим Андреевич 31.07.2003 6 Защитник
10 Рогачёв Вадим Владимирович 30.08.2001 7 Защитник
11 Ромченко Олег Романович 08.01.2005 17 Защитник
12 Рудаков Илья Викторович 05.08.2003 69 Универсал
13 Хатчёнок Сергей Семёнович 08.10.2003 8 Нападающий
14 Шаманаев Никита Дмитриевич 15.03.2001 4 Защитник
  Дата печати: 20.05.2024
Master League
ml54.ru