Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сентября 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
| 13 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | |||
Отстранен от участия в матчах до полной оплаты взноса. | 24 марта 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
Отстранен от участия в матчах до полной оплаты взноса. | 24 марта 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
Отстранен от участия в матчах до полной оплаты взноса. | 24 марта 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
КК | Лига Сибиряк | XII | 06 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Лига Сибиряк | XII | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч |
