Медиа: Альбомы, Master League. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Восход | 5 | 12 | |
2 | АО "РЭС" | 5 | 12 | |
3 | Торпедо | 5 | 10 | |
4 | Антей | 5 | 9 | |
5 | СИБАГРО | 5 | 7 | |
6 | Центр-СВС | 5 | 6 | |
7 | Door house | 5 | 3 | |
8 | Западный | 5 | 0 |
28 января, суббота | |||
17:15 | Антей | 3 : 7 | Восход |
18:00 | АО "РЭС" | 4 : 2 | СИБАГРО |
18:45 | Door house | 4 : 7 | Центр-СВС |
19:30 | Торпедо | 5 : 2 | Западный |
21 января, суббота | |||
17:15 | СИБАГРО | 5 : 12 | Антей |
18:00 | Door house | 1 : 4 | Торпедо |
18:45 | Центр-СВС | 2 : 4 | Восход |
19:30 | АО "РЭС" | 9 : 3 | Западный |
19 января, четверг | |||
21:30 | Торпедо | 1 : 5 | АО "РЭС" |
14 января, суббота | |||
19:30 | Восход | 10 : 2 | Западный |
4 февраля, суббота | |||
17:15 | АО "РЭС" | - : - | Центр-СВС |
18:00 | Торпедо | - : - | Антей |
18:45 | СИБАГРО | - : - | Западный |
19:30 | Door house | - : - | Восход |
11 февраля, суббота | |||
0:00 | Антей | - : - | АО "РЭС" |
0:00 | Западный | - : - | Door house |
0:00 | Центр-СВС | - : - | СИБАГРО |
0:00 | Восход | - : - | Торпедо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Кискин | 9 | 4 |
![]() |
Ибрет Кичибеков | 7 | 4 |
Восход | |||
![]() |
Зуфар Валеев | 6 | 3 |
Центр-СВС | |||
![]() |
Федор Солдатенко | 5 | 4 |
Восход | |||
![]() |
Владимир Щербатых | 5 | 4 |
СИБАГРО |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Никитюк | 6 | 3 |
Центр-СВС | |||
![]() |
Арман Бельгибаев | 4 | 3 |
Торпедо | |||
![]() |
Михаил Королёв | 3 | 4 |
Восход | |||
![]() |
Георгий Голубченко | 2 | 1 |
Центр-СВС | |||
![]() |
Владислав Иванов | 2 | 2 |
СИБАГРО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Лаптев | 2 | 1 |
Западный | |||
![]() |
Дмитрий Долженко | 0 | 1 |
Door house | |||
![]() |
Дмитрий Короленко | 0 | 1 |
Антей | |||
![]() |
Алексей Королев | 0 | 1 |
Восход | |||
![]() |
Михаил Королёв | 0 | 1 |
Восход |