Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Лига Сибиряк - X | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 20 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 19 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 13 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 12 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 18 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 15 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 09 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
| Лига Сибиряк - X | 02 декабря 2025 | На 4 матча | Завершено | ||
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
