Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Сибиряк - X | 02 декабря 2025 | На 4 матча | Завершено | ||
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 01 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 27 ноября 2025 | Условно До 07 декабря 2025 | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 27 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 18 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - X | 10 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Детская Лига - I | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 30 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 27 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 21 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Лига Сибиряк - IX | 21 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Лига Сибиряк - IX | 20 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Лига Сибиряк - IX | 17 октября 2025 | На 3 матча | Завершено |
