Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Лига Сибиряк - IX | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 30 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 27 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 21 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Лига Сибиряк - IX | 21 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Лига Сибиряк - IX | 20 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Лига Сибиряк - IX | 17 октября 2025 | На 3 матча | Завершено | ||
КК | Лига Сибиряк - IX | 16 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 22 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 22 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Лига Сибиряк - IX | 18 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Лига Сибиряк - IX | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
| Лига Сибиряк - IX | 09 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено |
