Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | PIRATES | 7 | 17 | |
2 | Ozon | 8 | 16 | |
3 | КФК Атлант | 8 | 15 | |
4 | Hartman | 7 | 15 | |
5 | СБЧ | 8 | 12 | |
6 | МФК ACCORD | 7 | 10 | |
7 | ФК Основа | 7 | 8 | |
8 | Иртыш | 8 | 7 | |
9 | TokiMotors | 8 | 4 | |
10 | Raptors | 8 | 3 |
Результаты
9 сентября, понедельник | |||
19:00 | Иртыш | 3 : 0 | TokiMotors |
20:00 | Ozon | 3 : 2 | СБЧ |
21:00 | Raptors | 0 : 5 | КФК Атлант |
4 сентября, среда | |||
19:00 | КФК Атлант | 1 : 4 | Ozon |
20:00 | Hartman | 7 : 1 | МФК ACCORD |
2 сентября, понедельник | |||
19:00 | ФК Основа | 2 : 2 | СБЧ |
20:00 | TokiMotors | 2 : 2 | Raptors |
21:00 | Иртыш | 3 : 4 | PIRATES |
28 августа, среда | |||
19:00 | Ozon | 6 : 2 | ФК Основа |
20:00 | PIRATES | 4 : 1 | Hartman |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимофей Хритоненко | 16 | 7 | |
PIRATES | |||
Толибджон Расул | 8 | 7 | |
КФК Атлант | |||
Максим Деев | 7 | 8 | |
Ozon | |||
Александр Татиевский | 6 | 6 | |
Hartman | |||
Даулет Альясов | 6 | 7 | |
Hartman |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Умед Джаборов | 8 | 7 | |
PIRATES | |||
Руслан Романов | 5 | 6 | |
Hartman | |||
Владислав Никулин | 4 | 4 | |
PIRATES | |||
Руслан Нигматулин | 4 | 7 | |
ФК Основа | |||
Владимир Прогожук | 4 | 7 | |
КФК Атлант |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Савелий Шиян | 2 | 1 | |
Hartman | |||
Владимир Павлов | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Алексей Павливский | 1 | 1 | |
Ozon | |||
Александр Биковец | 0 | 1 | |
TokiMotors | |||
Данил Грибанов | 0 | 1 | |
Raptors |