Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Star Team 3 : 0 Артас, ML Blitz (архив), Master League
Матч
- 12 мая 2021
- среда
- 21:15
2 октября, среда | |||
19:00 | СБЧ | 3 : 0 | Ozon |
30 сентября, понедельник | |||
19:00 | PIRATES | 0 : 2 | Hartman |
25 сентября, среда | |||
20:00 | Hartman | 3 : 0 | Ozon |
23 сентября, понедельник | |||
19:00 | PIRATES | 7 : 0 | СБЧ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимофей Хритоненко | 3 | 1 | |
PIRATES | |||
Андрей Шураков | 3 | 1 | |
PIRATES | |||
Даулет Альясов | 2 | 1 | |
Hartman | |||
Умед Джаборов | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Максим Веркошанский | 1 | 1 | |
Hartman |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Игорь Ионин | 2 | 1 | |
PIRATES | |||
Тимофей Хритоненко | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Умед Джаборов | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Алексей Широков | 1 | 1 | |
Hartman | |||
Владислав Никулин | 1 | 1 | |
PIRATES |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимофей Солопов | 1 | 0 | |
СБЧ | |||
Умед Джаборов | 1 | 0 | |
PIRATES | |||
Сергей Соболев | 1 | 0 | |
СБЧ | |||
Сергей Шелепанов | 1 | 0 | |
Hartman | |||
Евгений Чащин | 1 | 0 | |
СБЧ |