Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Мотор 2 : 2 Иртыш, НГАУ 7+1 | 3 сезон, Master League
Матч
- 06 июля 2023
- четверг
- 21:15
Мичуринец (Поле 1)
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
Личные встречи
Всего матчей
Побед хозяев
Побед гостей
Количество побед
Мячей забито
2 октября, среда | |||
19:00 | СБЧ | 3 : 0 | Ozon |
30 сентября, понедельник | |||
19:00 | PIRATES | 0 : 2 | Hartman |
25 сентября, среда | |||
20:00 | Hartman | 3 : 0 | Ozon |
23 сентября, понедельник | |||
19:00 | PIRATES | 7 : 0 | СБЧ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимофей Хритоненко | 3 | 1 | |
PIRATES | |||
Андрей Шураков | 3 | 1 | |
PIRATES | |||
Даулет Альясов | 2 | 1 | |
Hartman | |||
Умед Джаборов | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Максим Веркошанский | 1 | 1 | |
Hartman |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Игорь Ионин | 2 | 1 | |
PIRATES | |||
Тимофей Хритоненко | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Умед Джаборов | 1 | 1 | |
PIRATES | |||
Алексей Широков | 1 | 1 | |
Hartman | |||
Владислав Никулин | 1 | 1 | |
PIRATES |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимофей Солопов | 1 | 0 | |
СБЧ | |||
Умед Джаборов | 1 | 0 | |
PIRATES | |||
Сергей Соболев | 1 | 0 | |
СБЧ | |||
Сергей Шелепанов | 1 | 0 | |
Hartman | |||
Евгений Чащин | 1 | 0 | |
СБЧ |