Команда Юность, Master League. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 66 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 287 | 214 | 37 | 6 | 2 | |
| 1 | Летний Кубок 5х5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Лига Сибиряк | VII | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Сибиряк 1 лига | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 26 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Лига Сибиряк - IX | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 25 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Лига Сибиряк - X | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 27 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Лига Сибиряк - XI | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Летний Кубок Сибиряк | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Лига Сибиряк | XII | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| За сезон | 66 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 287 | 214 | 37 | 6 | 2 | |
