Команда Торпедо, Master League. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 71 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33 | 249 | 265 | 14 | 2 | 3 | |
| 1 | ML Дивизион 2 АРХИВ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 44 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Летняя Лига 4+1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | НГАУ 4+1 2 сезон | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Премьер Лига | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ОргЛига/ 2 сезон | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AFL* ML Sunday | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НГАУ 4+1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Летняя Лига | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 37 | 4 | 1 | 0 |
| За сезон | 71 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33 | 249 | 265 | 14 | 2 | 3 | |
