Команда Форсаж 8, Master League. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 56 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 162 | 272 | 44 | 3 | 2 | |
| 1 | Сибиряк 2 Лига | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 58 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Лига Сибиряк | VII | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 51 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | Сибиряк 2 Лига (Б) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Лига Сибиряк - IX | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Лига Сибиряк - X | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Лига Сибиряк - XI | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 32 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Лига Сибиряк | XII | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23 | 6 | 0 | 1 |
| За сезон | 56 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 162 | 272 | 44 | 3 | 2 | |
